Drag:
1. Stabil avsmalnande ficka för optimalt luftflöde
2. Mycket lågt tryckfall med mycket låg energiförbrukning
3. Polyuretan-grenrör, hermetisk tätning mellan filtermedia och grenrör för att förhindra bypass och förbättra inomhusklimatet
4. Robust och lätt polyuretanformad topp för enkel hantering och underhåll
Specifikationer:
Ram: 2-komponents polyuretan
Media: Syntetiskt
Packning: Polyuretan
Maximalt sluttryckfall: 3000 Pa
Maximal temperatur: 65°C
Maximal relativ luftfuktighet: 90 %
Typ | Effektivitet | Gränsdimensioner | Antal påsar | Effektiv filtreringsyta | Initialt motstånd / luftvolym | |||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Grov 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Grov 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Grov 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Grov 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Grov 90% | 490*592*650 | 6 | 4,5 | 50 | 2800 |
|
|
XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4,5 | 90 | 2800 |
|
|
Tips:anpassas enligt kundens specifikationer och krav