1. FRS-HCD påsfilter av syntetfiber (G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8)
Användning: Filtrering av mindre partiklar i luftfiltreringssystem: Förfiltrering av HEPA-filteroch luftfiltrering av stora beläggningslinjer.
Karaktär
1. Stort luftflöde
2. Låg resistans
3. Hög dammhållningskapacitet
4. Högfrekvent smältförsegling
Tekniska parametrar
Typ | Mått (mm)B*H*D*Väskor | Nominell luftvolym (m³/h) | Filtreringsarea (㎡) | Initialt motstånd (Pa) | Slutmotstånd (föreslag)(Pa) | Filtreringseffektivitet (%)ASHRAE52.1-1992 | Dammhållningskapacitet (g/㎡) | Filtreringsnivå EN779 | Material | ||
Yttre ram | Filtermaterial | Separator | |||||||||
FRS-HCD-4 | 592*592*600*6 | 4250 | 5,06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | Aluminiumlegering Galvaniserat järn | Syntetfiber med stegvis högre densitet | Liten påse av syntetfiber |
FRS-HCD-4 | 592*290*600*3 | 2250 | 2,53 | ||||||||
FRS-HCD-5 | 592*592*600*6 | 3400 | 5,06 | 60 | 450 | Viktningsmetod98Kolorimetrisk metod 60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
FRS-HCD-5 | 592*290*600*3 | 1750 | 2,53 | ||||||||
FRS-HCD-6 | 592*592*600*6 | 3400 | 5,06 | 100 | 450 | Viktningsmetod99Kolorimetrisk metod 70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
FRS-HCD-6 | 592*290*600*3 | 1750 | 2,53 | ||||||||
FRS-HCD-7 | 592*592*290*6 | 3450 | 5,06 | 108 | 450 | Kolorimetrisk metod 80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
FRS-HCD-7 | 592*290*600*3 | 1750 | 2,53 | ||||||||
FRS-HCD-8 | 592*592*290*6 | 3450 | 5,06 | 126 | 450 | Kolorimetrisk metod 90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
FRS-HCD-8 | 592*290*600*3 | 1750 | 2,53 |
2. FRS-BXD glasfiberpåsfilter (F6, F7, F8, F9 / EU6, EU7, EU8, EU9)
Använda:Den används i bakmiljöer med hög arbetstemperatur, hög renlighet och hög luftvolym.
Karakteristisk
1. Låg resistans
2. Hög filtreringsnoggrannhet
3. Stor dammkapacitet
4. Temperaturbeständighet 120 ℃ ~ ≦ 170 ℃
Tekniska parametrar
Typ | MåttB*H*D*Påsar(mm) | Nominell luftvolym (m³/h) | Dammkapacitet (g/㎡) | Initialt motstånd (pa) | Slutlig resistans (%) | Filtreringseffektivitet ASHRAE52.1-1992 | Filterfärg | FiltreringsnivåEN779 | Material | ||
Yttre ram | Filtreringsmaterial | Separator | |||||||||
FRS-BXD-6 | 592*592*600*6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | Kolorimetrisk metod45 | bärnsten | F6/EU6 | Aluminiumlegering Galvaniserat järn | Glasfiber med stegvis högre densitet | Syfiberpåse |
FRS-BXD-6 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
FRS-BXD-7 | 592*592*600*6 | 3600 | 73 | 19,9 | 450 | Kolorimetrisk metod65 | orange | F7/EU7 | |||
FRS-BXD-7 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
FRS-BXD-8 | 592*592*600*6 | 3600 | 67 | 47,3 | 450 | Kolorimetrisk metod85 | rosa | F8/EU8 | |||
FRS-BXD-8 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
FRS-BXD-9 | 592*592*600*6 | 3600 | 76 | 79,6 | 450 | Kolorimetrisk metod95 | gul | F9/EU9 | |||
FRS-BXD-9 | 592*287*600*3 | 1800 |
3. Medelstort antistatiskt påsfilter
1. Hög dammkapacitet
2. God ventilation
3. Hög filtreringseffektivitet
4. Lång livslängd
Använda: Förfiltrering av luftfiltreringssystem, renrum, sekundärfiltrering av renrum, sjukhus, läkemedelsindustri, elektronikfabrik, sprutbox, filtreringssystem med höga krav på ren luft, allmän luftfiltreringsutrustning för byggnader, HEPA-filterförfiltrering.
Typ: Påsfilter
Ram: Aluminiumlegering eller rostfritt stål, zinkjärn
EN779 Nivå: F5, F6, F7, F8, F9
Temperaturbeständighet: 100 ℃
Luftfuktighet: 100 %
Karaktäristisk: Inramad med galvaniserat järn eller aluminiumlegering.
Varje filterpåse är fäst med en metallremsa för att öka styrkan och förhindra att filterpåsen spricker på grund av vindinducerad friktion vid höga vindhastigheter.
Varje filterpåse har sex distanser jämnt fördelade över påsens bredd för att förhindra att filterpåsen överexpanderar och ömsesidigt avskärmar när den utsätts för vindtryck, vilket minskar den effektiva filtreringsytan och effektiviteten.
Varje filterpåskant är ultraljudssmält, har god lufttäthet och bindningsstyrka och genererar inte luftläckage eller sprickbildning.
Den är tillverkad av ultrafina syntetfibrer genom en speciell vävmetod, vilket undviker gammalt glasfibermaterial, vilket kan orsaka skadliga effekter på människokroppen. Den har utmärkt filtreringseffekt på submikronsdamm, hög dammuppsamlingshastighet, hög gasgenomsläpplighet och lång livslängd.
Det finns påsfilter med 35 %, 45 %, 65 %, 85 % och 95 % effektivitet tillgängliga.
35 % medelstor påsfiltermodellstorlek och andra parametrar
Modell | Storlek | Nominell luftvolym / Initialt motstånd (m³/h) / (Pa) | Filtreringsarea (㎡) | Nivå EN779 | Filtermaterialfärg | |||||
W | H | D | Antal påsar | |||||||
35 % | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4,4 | F5 | vit |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2,2 | F5 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5,6 | F5 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2,8 | F5 |
45 % medelstor påsfiltermodellstorlek och andra parametrar
Modell | Storlek | Nominell luftvolym/initialt motstånd (m³/h) / (Pa) | Filtreringsarea (㎡) | Nivå EN779 | Filtermaterialfärg | ||||||
W | H | D | Antal påsar | ||||||||
45 % | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4,4 | F6 | orange | |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2,2 | F6 | |||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5,6 | F6 | |||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2,8 | F6 |
65 % medelstor påsfiltermodellstorlek och andra parametrar
Modell | Storlek | Nominell luftvolym / Initialt motstånd (m³/h) / (Pa) | Filtreringsarea (㎡) | Nivå EN779 | Filtermaterialfärg | |||||
W | H | D | Antal påsar | |||||||
65 % | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4,4 | F7 | grön |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2,2 | F7 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5,6 | F7 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2,8 | F7 |
85 % medelstor påsfiltermodellstorlek och andra parametrar
Modell | Storlek | Nominell luftvolym / Initialt motstånd (m³/h) / (Pa) | Filtreringsarea (㎡) | Nivå EN779 | Filtermaterialfärg | |||||
W | H | D | Antal påsar | |||||||
85 % | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4,4 | F8 | rosa |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2,2 | F8 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5,6 | F8 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2,8 | F8 |
95% medelstor påsfiltermodellstorlek och andra parametrar
Modell | Storlek | Nominell luftvolym / Initialt motstånd (m³/h) / (Pa) | Filtreringsarea (㎡) | Nivå EN779 | Filtermaterialfärg | |||||
W | H | D | Antal påsar | |||||||
95 % | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3400/126 | 4250/216 | 4,4 | F9 | gul |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1700/126 | 2100/216 | 2,2 | F9 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/115 | 4250/115 | 5,6 | F9 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/115 | 2100/115 | 2,8 | F9 |
Märken:Ovanstående påsfilter är endast en vanlig modell och kan tillverkas enligt kundens behov vid behov.
Publiceringstid: 9 oktober 2014